Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Fund House: Axis Mutual Fund
Category: Equity: Mid Cap
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 06-02-2011
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: BSE 150 MidCap TRI
Total Assets: 31422.18 As on (31-12-2025)
Expense Ratio: 1.56% As on (31-12-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: If redeemed / switched-out within 12 months from the date of allotment,- For 10% of investments: Nil FIFO basis,For remaining investments: 1% w.e.f., 25/09/2017.
NAV as on 06-02-2026
112.13
-0.18
CAGR Since Inception
17.51%
BSE 150 MidCap TRI 17.3%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 8.39 | 19.36 | 16.43 | 17.04 | 17.51 |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Equity: Mid Cap | 8.56 | 21.66 | 19.34 | 16.8 | 16.98 |
Funds Manager
Mr. Shreyash Devalkar, Ms. Krishnaa N, Mr. Nitin Arora
RETURNS CALCULATORS for Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
Portfolio Holdings
Sector Allocation
PEER COMPARISION of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MidCap Reg Gr | 06-02-2011 | 8.39 | 13.42 | 19.36 | 16.43 | 17.04 |
| ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 18.78 | 14.72 | 24.73 | 21.16 | 17.34 |
| HSBC Midcap Fund Reg Growth | 09-08-2004 | 14.35 | 14.16 | 25.0 | 19.59 | 17.07 |
| Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 13.87 | 18.2 | 26.44 | 21.37 | 18.68 |
| Mirae Asset MidCap Reg | 01-07-2019 | 13.58 | 10.11 | 20.72 | 18.6 | 0.0 |
| HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 13.43 | 13.43 | 25.68 | 23.72 | 19.02 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND Gr Gr | 05-10-1995 | 12.6 | 13.52 | 25.74 | 22.95 | 19.32 |
| Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 11.95 | 15.93 | 25.95 | 22.45 | 19.04 |
| Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 11.69 | 14.62 | 24.97 | 20.7 | 16.18 |
| Union MidCap Reg Gr | 23-03-2020 | 11.56 | 11.46 | 20.78 | 19.37 | 0.0 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - Growth | 13.08 | 0.88 | -2.14 | 0.83 | - | - |
| Equity: Mid Cap | - | - | - | - | - | - |